2018年平昌オリンピックが今週末開幕します。平昌オリンピックでは、メダルが獲得できそうな種目がたくさんあって、とても楽しみです。メダル獲得が期待される選手の筆頭と言えば、フィギュアスケートの羽生結弦選手。
怪我からの復帰戦が平昌冬季オリンピック。キングの舞台としては、ふさわしい場所のような気もします。団体戦を回避し、男子シングルに集中するとのこと。たくさんの期待もあると思いますが、羽生結弦選手自身の為に、全力で演技してほしいと思います。
そんな注目されている種目のひとつに、スピードスケートがあります。500mや1000m、1500mや3000mなど、メダル獲得が期待できます。そして、マススタートもメダル獲得が期待できる競技。どんな選手がいるのか、ルールはなど、見ていきましょう。
平昌オリンピックマススタート男子出場選手は?
| 出場枠 | 出場選手 | |
| オーストラリア | 1枠 | ライナス・ハイデガー/Linus HEIDEGGER |
| ベルギー | 1枠 | バート・スウィングス/Bart SWINGS |
| ベラルーシ | 1枠 | ビタリ・ミケイラウ/Vitali MIKHAILAU |
| カナダ | 1枠 | オリビエ・ジーン/Olivier JEAN |
| 中国 | 2枠 | ワン・ハングリ/WANG Hongli |
| シュケニ・アケンカジ/XIAKAINI Aerchenghazi | ||
| デンマーク | 2枠 | ステファン・ドゥシュミット/Stefan Due SCHMIDT |
| ビクター・ハールド・トゥルー/Viktor Hald THORUP | ||
| フランス | 1枠 | アレクシス・コンティン/Alexis CONTIN |
| イタリア | 1枠 | アンドレア・ジオバニーニ/Andrea GIOVANNINI |
| 日本 | Ryosuke TSUCHIYA | |
| Shane WILLIAMSON | ||
| Shota NAKAMURA | ||
| カザフスタン | 1枠 | フェデール・メゼントセフ/Fedor MEZENTSEV |
| 韓国 | チョン・ジェウォン/CHUNG Jaewon | |
| キム・ミン・ソク/KIM Min Seok | ||
| イ・スンフン/LEE Seung-Hoon | ||
| ラトビア | 1枠 | ハラルド・ シロックス/Haralds SILOVS |
| デンマーク | 3枠 | ジョリット・ ベルスマ/Jorrit BERGSMA |
| コーン・ヴィウィッジ/Koen VERWEIJ | ||
| スヴェン・クレイマー/Sven KRAMER | ||
| ノルウェー | 2枠 | ハーバード・ベコー/Haavard BOEKKO |
| スヴェール・ルンデ・ ペダセン/Sverre Lunde PEDERSEN |
||
| ニュージーランド | 2枠 | ピーター・マイケル/Peter MICHAEL |
| レイ・ケイ/Reyon KAY | ||
| ポーランド | 1枠 | コンラッド・ニードイツウィゼツキ/Konrad NIEDZWIEDZKI |
| スイス | 1枠 | リヴィ・ウォンガー/Livio WENGER |
| アメリカ | 3枠 | ブライアン・ハンセン/Brian HANSEN |
| エメリー・レーマン/Emery LEHMAN | ||
| ジョーイ・マンティ/Joey MANTIA | ||
| 出場国 | 30枠 | 出場選手 |
平昌オリンピックマススタート女子出場選手は?
| 出場国 | 出場枠 | 出場選手 |
| オーストラリア | 1枠 | ヴァネッサハーゾーグ/Vanessa HERZOG |
| ベラルーシ | 1枠 | メリーナズィーワ/ Maryna ZUYEVA |
| カナダ | 2枠 | イヴァニー・ブロンディン/Ivanie Blondin, |
| ケリーモリソン/Keri Morrison | ||
| 中国 | 3枠 | ゴウ・ダン/ GUO Dan |
| ハン・メイ/HAN Mei | ||
| リ・ダン/ LI Dan | ||
| コロンビア | 1枠 | ローラ・イザベル・グーメズ・クインテロ/Laura /Isabel GOMEZ QUINTERO |
| チェコスロバキア | 1枠 | マルティナ・サブリコワ/Martina SABLIKOVA |
| ニコラ・ズダルハロヴァ/Nikola ZDRAHALOVA | ||
| デンマーク | 1枠 | エレナ・モラー・リガス/ Elena Moller RIGAS |
| エストニア | 1枠 | サスキアアルルサル Saskia ALUSALU |
| ドイツ | 1枠 | クラウディア・ペクシュテイン/ Claudia PECHSTEIN |
| イタリア | 2枠 | フランチェスカ・ベートン/Francesca BETTRONE |
| フランチェスカ ロロブリッジダ/Francesca LOLLOBRIGIDA |
||
| 日本 | 3枠 | 佐藤 綾乃/Ayano SATO |
| 高木菜那/Nana TAKAGI | ||
| 高木 美帆/Miho TAKAGI | ||
| オランダ | 3枠 | アノック・ ヴァン・デア・ウィーデン/ Annouk VAN DER WEIJDEN |
| カロライン・アクトレータ/Carlijn ACHTEREEKTE | ||
| アイリーン・ショートゥン/Irene SCHOUTEN | ||
| ポーランド | 1枠 | ルイザ・ズロトコフ/ Luiza ZLOTKOWSKA |
| マグダレナ・チェジソン/Magdalena CZYSZCZON | ||
| 韓国 | 3枠 | キム・ボームン/KIM Bo-Reum |
| ノン・シン・ヨン/ Seon-Yeong | ||
| パク・ジウ/ PARK Ji Woo | ||
| スイス | 1枠 | ラモーナ・ハエディ/Ramona HAERDI |
| アメリカ | 2枠 | カロライン・ショウテン/Carlijn SCHOUTENS |
| ヘザー・ベルグスマ/Heather BERGSMA | ||
| ミア・マンガロロ/Mia MANGANELLO | ||
| 合計 | 30枠 | 出場選手 |
スピードスケートマススタートのルールは?
スピードスケートのマススタートは、2018年平昌オリンピックから正式種目になった新しい競技です。1周400mのリンクを16周し、4周ごとの通過順上位 3人に中間ポイントが加算されます。
中間ポイントは、第1位…5ポイント、第2位…3ポイント、第3位…1ポイント。中間ポイントは点数が低いので、最終的にゴールに入った順位でレースは決まります。
ゴールに入った順位ごとに与えられるポイントは、第1位…60ポイント、第2位…40ポイント、第3位…20ポイントとなっています。
[arve url=”https://youtu.be/DcRvO0fBa8E” autoplay=”no” /]
高木菜那選手、金メダルおめでとう!!!!
高木菜那選手、初代マススタート金メダリストになりました。すごーい。嬉しいですね!!!
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。


