2021年3月に行われた世界選手権で、2022北京冬季オリンピックの出場枠が決まりました。『出場選手3人中2人の合計順位が13位以内で3枠獲得』という条件の中、第6位に坂本花織選手、第7位に紀平梨花選手が入り、ギリギリ3枠獲得できた日本女子フィギュア。
2021/2022シーズンは、冬季オリンピックが開催される大切なシーズン。そんなシーズンの幕開けとなるグランプリシリーズでポイント上位者が出場するグランプリファイナルは、2021年12月9日から開催されます。
フィギュアスケート男子2021
2022北京冬季オリンピックでは出場枠3を確保している日本男子フィギュア。グランプリファイナル上位1位2位の選手は、北京オリンピックへ1歩近づくこととなります。
総合的に判断される冬季オリンピック選考ですが、グランプリファイナルへ向けたグランプリシリーズの一戦一戦が大切になります。ポイントを随時更新します。
ス ケ | ト ア メ リ カ |
ス ケ | ト カ ナ ダ |
イ タ リ ア / |
N H K 杯 |
フ ラ ン ス 杯 |
ロ シ ア 杯 |
ポ イ ン ト 合 計 |
|
ナム・ニューエン(カナダ) | 〇 | 〇 | |||||
ミハル・ブレジナ(チェコ) | 〇 | 〇 | |||||
ケヴィン・エイモズ(フランス) | 〇 | 〇 | |||||
アダム・シャオ・イム・ファ(フランス) | 〇 | 〇 | |||||
ダニエル・グラッスル(イタリア) | 〇 | ||||||
佐藤駿(日本) | 〇 | 〇 | |||||
宇野昌磨(日本) | 〇 | 〇 | |||||
アルトゥール・ダニエリヤン(ロシア) | 〇 | 〇 | |||||
ダニイル・サムソノフ(ロシア) | 〇 | 〇 | |||||
ネイサン・チェン(アメリカ) | 〇 | ||||||
ヴィンセント・ジョウ(アメリカ) | 〇 | 〇 | |||||
キーガン・メッシング(カナダ) | 〇 | 〇 | |||||
ロマン・サドフスキー(カナダ) | 〇 | 〇 | |||||
モリス・クヴィテラシヴィリ(ジョージア) | 〇 | 〇 | |||||
田中刑事(日本) | 〇 | 〇 | |||||
山本草太(日本) | 〇 | ||||||
マカール・イグナトフ(ロシア) | 〇 | 〇 | |||||
アレクサンドル・サマリン(ロシア) | 〇 | 〇 | |||||
エフゲニー・セメネンコ(ロシア) | 〇 | ||||||
ジェイソン・ブラウン(アメリカ) | 〇 | 〇 | |||||
樋渡知樹(アメリカ) | 〇 | 〇 | |||||
ユドン・チェン(中国) | 〇 | ||||||
ボーヤン・ジン(中国) | 〇 | ||||||
ハン・ヤン(中国) | 〇 | ||||||
パウル・フェンツ(ドイツ) | 〇 | ||||||
鍵山優真(日本) | 〇 | 〇 | |||||
友野一希(日本) | 〇 | 〇 | |||||
デニス・ヴァシリエフス(ラトビア) | 〇 | 〇 | |||||
チャ・ジュンファン(韓国) | 〇 | 〇 | |||||
ドミトリー・アリエフ(ロシア) | 〇 | 〇 | |||||
ピョートル・グメンニク(ロシア) | 〇 | ||||||
ミハイル・コリャダ(ロシア) | 〇 | 〇 | |||||
マッテオ・リッツォ(イタリア) | 〇 | 〇 | |||||
羽生結弦(日本) | 〇 | 〇 | |||||
カムデン・プルキネン(アメリカ) | 〇 | ||||||
ガブリエレ・フランジパニ(イタリア) | 〇 | ||||||
アンドレイ・モザリョフ(ロシア) | 〇 | ||||||
エフゲニー・セメネンコ(ロシア) | 〇 | ||||||
マキシム・ナウモフ(アメリカ) | 〇 | ||||||
ス ケ | ト ア メ リ カ |
ス ケ | ト カ ナ ダ |
イ タ リ ア / |
N H K 杯 |
フ ラ ン ス 杯 |
ロ シ ア 杯 |
ポ イ ン ト 合 計 |
フィギュアスケート女子2021
2022北京オリンピックの出場枠を、前回の平昌冬季オリンピックの2枠から3枠へと増やした日本女子フィギュア。ロシア勢が圧倒的な実力を見せつける中、素晴らしいです。
3枠となった北京オリンピックへの代表選考にもかかわってくる大切なシーズン。グランプリシリーズでも気が抜けません。ポイントを見ていきましょう。随時更新
ス ケ | ト ア メ リ カ |
ス ケ | ト カ ナ ダ |
イ タ リ ア / |
N H K 杯 |
フ ラ ン ス 杯 |
ロ シ ア 杯 |
ポ イ ン ト 合 計 |
|
宮原知子(日本) | 〇 | 〇 | |||||
坂本花織(日本) | 〇 | 〇 | |||||
横井ゆは菜(日本) | 〇 | ||||||
エカテリーナ・クラコワ(ポーランド) | 〇 | 〇 | |||||
キム・イェリム(韓国) | 〇 | 〇 | |||||
ユ・ヨン(韓国) | 〇 | ||||||
クセニア・シニツィナ(ロシア) | 〇 | ||||||
アレクサンドラ・トゥルソワ(ロシア) | 〇 | 〇 | |||||
ダリア・ウサチョワ(ロシア) | 〇 | 〇 | |||||
アンバー・グレン(アメリカ) | 〇 | 〇 | |||||
ブレイディ・テネル(アメリカ) | 〇 | ||||||
エミリー・バウスバック(カナダ) | 〇 | ||||||
マデリン・スキーザス(カナダ) | 〇 | 〇 | |||||
アリソン・シューマッハ(カナダ) | 〇 | ||||||
樋口新葉(日本) | 〇 | 〇 | |||||
紀平梨花(日本) | 〇 | 〇 | |||||
イ・ヘイン(韓国) | 〇 | 〇 | |||||
アリョーナ・コストルナヤ(ロシア) | 〇 | 〇 | |||||
エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) | 〇 | 〇 | |||||
カミラ・ワリエワ(ロシア) | 〇 | 〇 | |||||
アレクシア・パガニーニ(スイス) | 〇 | ||||||
カレン・チェン(アメリカ) | 〇 | 〇 | |||||
アリサ・リウ(アメリカ) | 〇 | ||||||
ルナ・ヘンドリックス(ベルギー) | 〇 | 〇 | |||||
ホンイー・チェン(中国) | 〇 | ||||||
シャン・リン(中国) | 〇 | ||||||
イ・ジュウ(中国) | 〇 | ||||||
三原舞依(日本) | 〇 | ||||||
松生理乃 | 〇 | 〇 | |||||
マイア・フロミフ(ロシア) | 〇 | ||||||
ソフィア・サモドゥロワ(ロシア) | 〇 | ||||||
アンナ・シェルバコワ(ロシア) | 〇 | 〇 | |||||
ブレイディ・テネル(アメリカ) | 〇 | ||||||
オルガ・ミクティナ(オーストリア) | 〇 | ||||||
ニコル・ショット(ドイツ) | 〇 | ||||||
イム・ウンス(韓国) | 〇 | 〇 | |||||
ウィ・ソヨン(韓国) | 〇 | ||||||
ユ・ヨン(韓国) | 〇 | ||||||
アリサ・リウ(アメリカ) | 〇 | ||||||
エカテリーナ・リャボワ(アゼルバイジャン) | 〇 | 〇 | |||||
メイヤ・マザラ(フランス) | 〇 | ||||||
マエ=ベレニス・メイテ(フランス) | 〇 | ||||||
リー・セルナ(フランス) | 〇 | ||||||
クセニア・シニツィナ(ロシア) | 〇 | ||||||
スター・アンドリュース(アメリカ) | 〇 | ||||||
マライア・ベル(アメリカ) | 〇 | 〇 | |||||
オルガ・ミクティナ(オーストリア) | 〇 | ||||||
エバロッタ・キーバス(エストニア) | 〇 | ||||||
松生理乃(日本) | 〇 | ||||||
エリザベート・トゥルシンバエワ(カザフスタン) | 〇 | ||||||
ス ケ | ト ア メ リ カ |
ス ケ | ト カ ナ ダ |
イ タ リ ア / |
N H K 杯 |
フ ラ ン ス 杯 |
ロ シ ア 杯 |
ポ イ ン ト 合 計 |
まとめ
『グランプリシリーズ2021ポイントランキング男子女子シングルまとめ【速報】』としてまとめてきました。アサインが発表されるのは、6月末。まだまだ暑い時期ですが、冬季オリンピックシーズンの2021/2022は大切なシーズンです。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。