女子
| ス ケ | ト ア メ リ カ |
ス ケ | ト カ ナ ダ ※ 中 止 |
中 国 杯 |
フ ラ ン ス 杯 |
ロ ス テ レ コ ム カ ッ プ |
N H K 杯 |
ポイント計 | ||
| アシュリー・リン(中国) | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| スター・アンドリュース(アメリカ) | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| マライア・ベル(アメリカ) | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| カレン・チェン(アメリカ) | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| アンバー・グレン(アメリカ) | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| グレイシー・ゴールド(アメリカ) | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| フィンリー・ホーク(アメリカ) | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| ペイジ・ライドバーグ(アメリカ) | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| オードリー・シン(アメリカ) | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| ブレイディ・テネル(アメリカ) | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| シエナ・ヴェネタ(アメリカ) | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| ホンイー・チェン(中国) | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ||
| エヴァロッタ・キーブス(エストニア) | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ||
| エミー・ペルトネン(フィンランド) | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ||
| イェニー・サーリネン(フィンランド) | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ||
| マイヤ・マッザラ(フランス) | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ||
| マエ=ベレニス・メイテ(フランス) | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ||
| リー・セルナ(フランス) | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ||
| ニコル・ショット(ドイツ) | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ||
| ララ・ナキ・ガットマン(イタリア) | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ||
| アレッシア・トルナーギ(イタリア) | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ||
| 紀平梨花(日本) | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ||
| アレクシア・パガニーニ(スイス) | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ||
| アナスタシヤ・ガルスチャン(アルメニア) | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ||
| エカテリーナ・リャボワ(アゼルバイジャン) | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ||
| ビクトリア・サフォノワ(ベラルーシ) | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ||
| アリナ・ウルシャゼ(ジョージア) | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ||
| アナスタシア・グリャコワ(ロシア) | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ||
| アリョーナ・コストルナヤ(ロシア) | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ||
| エフゲニア・メドベージェワ(ロシア) | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ||
| ソフィア・サモドゥロワ(ロシア) | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ||
| アンナ・シェルバコワ(ロシア) | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ||
| アレクサンドラ・トゥルソワ(ロシア) | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ||
| エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ||
| 荒木菜那(日本) | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ||
| 樋口新葉(日本) | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ||
| 本田真凜(日本) | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ||
| 川畑和愛(日本) | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ||
| 河辺愛菜(日本) | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ||
| 松生理乃(日本) | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ||
| 三原舞依(日本) | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ||
| 坂本花織(日本) | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ||
| 浦松千聖(日本) | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ||
| 山下真瑚(日本) | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ||
| 横井ゆは菜(日本) | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ||
| ス ケ | ト ア メ リ カ |
ス ケ | ト カ ナ ダ ※ 中 止 |
中 国 杯 |
フ ラ ン ス 杯 |
ロ ス テ レ コ ム カ ッ プ |
N H K 杯 |
ポイント計 |
男子
| ス ケ | ト ア メ リ カ |
ス ケ | ト カ ナ ダ ※ 中 止 |
中 国 杯 |
フ ラ ン ス 杯 |
ロ ス テ レ コ ム カ ッ プ |
N H K 杯 |
ポイント計 | ||
| キーガン・メッシング(カナダ) | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| オレクシイ・ビチェンコ(イスラエル) | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| ダニエル・サモヒン(イスラエル) | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| ネイサン・チェン(アメリカ) | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 樋渡知樹(アメリカ) | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| ジョセフ・カン(アメリカ) | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| アレクセイ・クラスノジョン(アメリカ) | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| ジミー・マー(アメリカ) | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| イリア・マリニン(アメリカ) | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| マキシム・ナウモフ(アメリカ) | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| カムデン・プルキネン(アメリカ) | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| ヴィンセント・ジョウ(アメリカ) | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| ユドン・チェン(中国) | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ||
| ボーヤン・ジン(中国) | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ||
| ハン・ヤン(中国) | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ||
| フー・ジャン(中国) | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ||
| ブレンダン、ケリー(オーストラリア) | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ||
| ケビン・エイモズ(フランス) | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ||
| ランドリー・ル・メイ(フランス) | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ||
| ロマン・ポンサール(フランス) | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ||
| アダム・シャオ・イム・ファ(フランス) | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ||
| エイドリアン・テッソン(フランス) | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ||
| ダニエル・グラッスル(イタリア) | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ||
| マッテオ・リッツォ(イタリア) | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ||
| 島田高志郎(日本) | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ||
| 宇野昌磨(日本) | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ||
| デニス・ヴァシリエフス(ラトビア) | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ||
| ニコライ・マヨロフ(スウェーデン) | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ||
| ウラジーミル・リトヴィンツェフ(アゼルバイジャン) | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ||
| アレクサンドル・レベデフ(ベラルーシ) | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ||
| モリス・クヴィテラシヴィリ(ジョージア) | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ||
| イラクリ・マイスラーゼ(ジョージア) | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ||
| ドミトリー・アリエフ(ロシア) | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ||
| アルトゥール・ダニエリヤン(ロシア) | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ||
| ピョートル・グメンニク(ロシア) | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ||
| マカール・イグナトフ(ロシア) | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ||
| ミハイル・コリャダ(ロシア) | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ||
| アンドレイ・モザリョフ(ロシア) | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ||
| アレクサンドル・サマリン(ロシア) | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ||
| ロマン・サヴォシン(ロシア) | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ||
| 本田ルーカス剛史(日本) | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ||
| 鍵山優真(日本) | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ||
| 木科雄登(日本) | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ||
| 三浦佳生(日本) | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ||
| 三宅星南(日本) | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ||
| 佐藤駿(日本) | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ||
| 須本光希(日本) | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ||
| 田中刑事(日本) | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ||
| 友野一希(日本) | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ||
| 山本草太(日本) | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ||
| 吉岡希(日本) | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ||
| ス ケ | ト ア メ リ カ |
ス ケ | ト カ ナ ダ ※ 中 止 |
中 国 杯 |
フ ラ ン ス 杯 |
ロ ス テ レ コ ム カ ッ プ |
N H K 杯 |
ポイント計 |
まとめ
『グランプリシリーズ2020ポイントランキング男子女子シングルまとめ【速報】』としてまとめてきました。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。


