2018年2月から開幕する冬季オリンピック。韓国ピョンチャンで行われます。日本からは、スピードスケート女子1000mで世界記録保持者の小平奈緒選手や、メダルの期待が高い高木美帆選手。
そして、団体追い抜き(チームパシュート)も日本は世界記録を出しています。平昌オリンピックでもメダル獲得の期待できるスピードスケート。
どの種目も目が離せません。このページでは、スピードスケート女子3000mと5000mの世界記録や日本記録、出場選手をお伝えします。そして、3000m、5000mってリンク何周するの等についても。
各国出場選手は、随時更新していきます。
スピードスケート女子3000mはリンクを何周するの?出場選手と世界記録は?
スピードスケート女子3000mは、1周400mのリンクを7周と2分の1周します。日本からは、高木 美帆、菊池 彩花、佐藤 綾乃選手が出場します。
スピードスケート女子3000mの世界記録は、2006年3月18日にカナダのシンディ・クラッセン選手が記録した、3分53秒34です。日本記録は、高木美帆選手が2017年12月1日に記録した3分57秒09。
出場国 | 出場枠 | 出場選手 | タイム |
ベラルーシ | 1枠 | メリーナ・ズィーワ/Maryna ZUYEVA | 4:05.96 |
カナダ | 3枠 | アイバニ・ブランディン/Ivanie Blondin | 4:04.14 |
ブリヤン・タット/Brianne Tutt | 4:13.70 | ||
イザベル・ヴァイデマン/Isabelle Weidemann | 4:04.26 | ||
中国 | 3枠 | ハオ・ジアチェン/HAO Jiachen | 4:15.56 |
リ・ダン/LI Dan | ― | ||
ルー・ジェン/LIU Jing | 4:20.95 | ||
チェコスロバキア | 2枠 | マルティナ・サブリコワ/Martina SABLIKOVA | 4:00.54 |
ニコラ・ズダルハロヴァ/Nikola ZDRAHALOVA | 4:11.36 | ||
ドイツ | 2枠 | クラウディア・ペクシュテイン /Claudia PECHSTEIN | 4:04.49 |
ロザンヌ・ダフター/Roxanne DUFTER | 4:16.87 | ||
イタリア | 1枠 | フランチェスカ・ロロヴィッジダ//Francesca LOLLOBRIGIDA | 4:08.58 |
日本 | 4枠 | 高木 美帆![]() |
4:01.35 |
押切美沙紀![]() |
― | ||
菊池 彩花![]() |
4:13.25 | ||
佐藤 綾乃![]() |
4:04.35 | ||
オランダ | 4枠 | アノック・ファン・デル・ワイデン/Annouk VAN DER WEIJDEN | ― |
アントワネット・デ・ヨング/Antoinette DE JONG | 4:00.02/第3位 | ||
カロライン・アクトレータ/Carlijn ACHTEREEKTE | 3:59.21/第1位 | ||
アイリーン・ウィスト/Ireen WUST | 3:59.29/第2位 | ||
韓国 | Bo-Reum Kim | 4:12.79 | |
ノルウェー | 1枠 | イダ・ニャチャン/Ida NJAATUN | 4:06.67 |
ポーランド | 3枠 | カロリナ・ボジック/Karolina BOSIEK | 4:12.44 |
カタリナ・ バチェラ・クルス/Katarzyna BACHLEDA-CURUS |
4:12.57 | ||
ルイザ・ズロトコウスカ/Luiza ZLOTKOWSKA | 4:09.69 | ||
ロシア | 2枠 | ナタリア・ヴォロニナ/Natalia VORONINA | 4:05.85 |
オルガ・グラフ/Olga GRAF | ― | ||
アメリカ | 2枠 | カロライン・シャルテン/Carlijn SCHOUTENS | 4:15.60 |
ミア・マンガネロ/Mia MANGANELLO | ― | ||
合計 | 28枠 | 出場選手 |
スピードスケート女子3000mの試合が終了しました。高木美帆選手、とてもいいタイムでした。表彰台は、オランダの3選手が独占と言う結果となりました。オランダ、強いですね。
高木美帆選手、まだまだタイムが伸びそうです。4年後、期待してしまいます。
スピードスケート女子5000mはリンクを何周するの?出場選手と世界記録は?
スピードスケート女子3000mは、1周400mのリンクを12周と2分の1周します。日本から出場する女子選手は、高木 菜那選手と押切 美沙紀選手。
スピードスケート女子5000mの世界記録は、2011年2月18日にチェコのマルティナ・サーブリー・コヴァー選手が記録した、6分42秒66です。日本記録は、2011年2月18に石野枝里子選手の記録した6分55秒07。
出場国 | 出場枠 | 出場選手 |
ベルギー | 1枠 | ジェレナ・ピーターズ/Jelena PEETERS |
ベラルーシ | 1枠 | メリーナ・ズィーワ/Maryna ZUYEVA |
カナダ | 3枠 | アイバニ・ブランディン/Ivanie Blondin |
ジョシー・モリソン/Josie MORRISON | ||
イザベル・ヴァイデマン/Isabelle Weidemann | ||
チェコスロバキア | 1枠 | マルティナ・サブリコワ/Martina SABLIKOVA |
ニコラ・ズダルハロヴァ/Nikola ZDRAHALOVA | ||
ドイツ | 1枠 | クラウディア・ペクシュテイン/Claudia PECHSTEIN |
日 本 | 2枠 | 高木 菜那![]() |
菊池 彩花 | ||
押切 美沙紀![]() |
||
オランダ | 3枠 | アノック・バンダー・ワイデン/Annouk VAN DER WEIJDEN |
カロライン・アクトレータ/Carlijn ACHTEREEKTE | ||
エスミー・ビザー/Esmee VISSER | ||
ロシア | 1枠 | ナタリア・ヴォロニナ/Natalia VORONINA |
アメリカ | 2枠 | カロライン・シャーテン/Carlijn SCHOUTENS |
ミア ・マンガネロ/Mia MANGANELLO |
||
合計 | 17枠 | 出場選手 |
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。